|
GERY DEGLI SCARRONZONI |
| IGOR DEL SASSOSCRITTO | PICASSO DELLA CADORMARE | OSCAR DELLA CADORMARE |
ISABEAU DELLA CADORMARE | ||||
| ASIA | ETTORE | |||
| CORINNA DEI QUIRITI | ||||
| CH. EVELIN DELL'ERBAVOGLIO | IVAN DELLA CENTONARA |
| ||
| ELETTRA DELLA CENTONARA | ||||
| DUSKA | ||||
| DIVA | ||||
![]() |
| ICARO DI CASA BARSANTI | OLAF DEGLI SCROVEGNI | SZABO V.HOUTRIB |
| XORA DEGLI SCROVWGNI | ||||
| DORI DI CASA BARSANTI | AKI | |||
| TEA DI CASA BARSANTI | ||||
| ASIA | TECK DEL C. D. INFINITO | MIRKO V.TURMBLIK | ||
| FIONDA D.COLLE D.INFINITO | ||||
| ZARA DI CASA BARSANTI | FOG | |||
| TABATA |
RISULTATI IN EXPO' | |||||
3 MESI
9 MESI
| Raduno Viadana Raduno Veneto Rad La Lanterna Naz R.Emilia Naz. Siena Internaz. Viterbo Naz. Grosseto Rad. Pietrasanta | 07.09.03 12.10.03 07.12.03 21.03.04 4.04.04 11.04.04 2.5.04 9.5.04 | Baby " Cuccioloni Giovani Giovani Giovani Giovani Giovanissimi | 4° M.P. 2° M.P. 3° M.P. 3° ECC. 2° ECC. 2° ECC. 2° ECC. 2° ECC. | Dondi Morandi De Benedictis D. Vitali Prandoni Rocchi Di Lorenzo G: Rosato |
